Grupa | Tip Vozila | 1-2 dana | 3-6 dana | 7 pck | 8-13 dana | 14 dana | 15-20 dana | 21 pck | 22+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai i10 M/T | 85 | 75 | 495 | 65 | 895 | 55 | 1145 | 50 |
2 | Hyundai i20 M/T | 95 | 85 | 545 | 75 | 995 | 65 | 1345 | 60 |
3 | Hyundai i20 A/T | 105 | 95 | 595 | 85 | 1095 | 75 | 1545 | 70 |
4 | Hyundai BAYON A/T | 115 | 105 | 695 | 95 | 1295 | 85 | 1745 | 80 |
5 | Hyundai i30cw M/T | 115 | 105 | 695 | 95 | 1295 | 85 | 1745 | 80 |
6 | Hyundai i30cw A/T | 145 | 135 | 895 | 125 | 1695 | 105 | 1945 | 90 |
7 | Hyundai Elantra A/T | 145 | 135 | 895 | 125 | 1695 | 105 | 1945 | 90 |
8 | Hyundai KONA A/T 4×4 | 165 | 145 | 995 | 135 | 1795 | 115 | 2245 | 100 |
9 | Hyundai TUCSON M/T 4×4 | 165 | 145 | 995 | 135 | 1795 | 115 | 2245 | 100 |
10 | Hyundai H1 A/T | 185 | 165 | 1095 | 145 | 1895 | 125 | 2445 | 110 |
11 | Hyundai TUCSON A/T 4×4 | 215 | 185 | 1295 | 165 | 2145 | 135 | 2645 | 120 |
12 | Hyundai SANTA FE A/T 4×4 | 245 | 215 | 1395 | 185 | 2345 | 145 | 2845 | 130 |
13 | Hyundai STARIA 6+1 A/T 4×4 | 245 | 215 | 1395 | 185 | 2345 | 145 | 2845 | 130 |
13 | Hyundai IONIQ electric 4×4 | 255 | 235 | 1495 | 195 | 2445 | 155 | 3045 | 140 |
*Cijene su izražene u KM, u cijenu NIJE uključen PDV.